FILEM TERAS BIRCH PENUH BERHADAPAN PLYWOOD-LINYI DITUO
Papan Lapis Berhadapan Filem Teras Birch Penuh
E-KINGTOP berbangga untuk menghasilkan empat jenis Papan Lapis Berwajah Filem, termasuk EKINGTOP LIMA BINTANG (TERAS KAYU KERAS PENUH), EKINGTOP EMPAT BINTANG (TERAS COMBI POPLAR DAN KAYU KERAS), EKINGTOP 3 BINTANG (TERAS POPLAR SEGAR BARU PENUH), dan EKINGTOP 2 BINTANG (TERAS KITAR SEMULA). Setiap jenis sepadan dengan gred dan harga yang unik, membolehkan pelanggan memilih papan lapis terbaik untuk keperluan khusus mereka. Sama ada untuk tujuan pembinaan, perabot atau hiasan, kami mempunyai penyelesaian yang tepat untuk anda.
Filem teras birch penuh menghadapi ciri papan lapis
Nama Produk: Papan Lapis Berhadapan Filem Teras Birch Penuh,
Spesies teras : venir teras birch penuh.
Filem : Filem Dynea brown, Dynea Black ,
Gam : Gam Dynea WBP, Papan Lapis Berhadapan Filem Teras Birch Penuh boleh digunakan semula 30 kali lebih banyak dalam projek aplikasi acuan konkrit.
Penerangan Produk
produk: | FILEM BERHADAPAN PLYWOOD | Spesies teras: | BIRCH PENUH | ||||
Warna Filem: | DYNEA BROWN, coklat China, Hitam, Merah | Tatabahasa: | 120g/㎡, 220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
Rawatan permukaan | Reka bentuk licin, Antislip, Wiremeshed, berwirem boleh berbentuk segi empat sama, bersilang, berlian | Rawatan permukaan | Licin, Antislip, Wiremeshed, reka bentuk wiremeshed boleh segi empat sama, silang, berlian | ||||
Saiz: | 18mmx1220x2440 ,Boleh,juga,610*2440mm,1200*2400mm,1250*2500mm,915*1830mm | gam | WBP, Fenolik, WBPMelamine | ||||
Ketebalan | Ketebalan biasa 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, boleh dihasilkan mengikut keperluan. | ||||||
Sr.No. | Harta benda | Unit | Standard | Nilai daripada Ujian | Hasilnya | ||
⒈ | Kandungan Lembapan | % | EN 322 | 8% | lulus | ||
⒉ | Ketumpatan | kg/cbm | EN 323 | 650 | lulus | ||
⒊ | gamIkatan kekuatan | Ikatan Nilai kekuatan | Mpa | EN 314 | Maks: 1.65 | lulus | |
Kegagalan kayu/Kadar Kerosakan | % | ----- | Min: 0.85 | ||||
96% | |||||||
⒋ | Modul of Keanjalan | membujur | Mpa | EN 310 | 8000 | lulus | |
sisi | 6000 | ||||||
⒌ | Kekuatan lenturan | membujur | Mpa | 68 | lulus | ||
sisi | 53 | ||||||
⒍ | Kitaran Kehidupan | Lebih daripada 30 kali pengulangan penggunaan, juga tentukan penggunaan (Membersih dan menyimpan selepas setiap kali penggunaan) |
Pembungkusan Jenama



